![]() |
|
Iñigo - Tudela Mayor de edad |
|
Tipo de motor | 4T , 4 cilindros |
| Refrigeración | Líquida | |
| Cilindrada | 998.0 cc. | |
| Diámetro x carrera | 75x56.5 mm. | |
| Relación de compresión | 12.2:1 | |
| Desarrollos | 33/13, 33/17, 30/19, 29/21, 25/20, 29/25, 40/16 | |
| Potencia / R.P.M. | 126.4 KW (172 CV) / 11250 | |
| Alimentación | Inyección electrónica | |
| Encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales | |
Extras: ![]() |
![]() |
|