![]() |
|
Juan Carlos Tudela 24-04-1981 |
|
|
|
1172.0 cc | |
|
85 KW(116cv)/ 8000rpm | ||
|
boxer | ||
|
4 | ||
|
70,5 mm x 75 mm | ||
|
12.5:1 | ||
|
Inyección electrónica | ||
|
Líquida por agua | ||
|
Electronico CDI, gestión digital de motor BMS-K con interrupción de arranque y doble encendido | ||
|
Eléctrico | ||
|
Monodisco en seco | ||
|
cinco marchas, marcha atrás | ||
Extras: Gi espiks Inglish, yerman, Gabacho, espanish an catalan |
![]() |
||