![]() |
|
NATI - Tudela 01-02-1980 |
|
Tipo de motor | De mala ostia..... |
| Refrigeración | No se refrigera | |
| Cilindrada | 100000 cc. | |
| Diámetro x carrera | 80 x 60 x 90. | |
| Relación de compresión | Casada | |
| Sistema de válvulas | No se las hemos contado | |
| Potencia / R.P.M. | Mucha | |
| Par motor máximo | A pares | |
| Alimentación | Pochas y huevos | |
| Encendido | Digital En cuanto sale Bolas con la moto a circuito | |
| Arranque | Mucho | |
| Lubricación | No nos metemos en esos temas ........ | |
| Transmisión final | y en estos tampoco | |
| Cambio | No la cambia ni Dios | |
| Embrague | Quemao | |
Extras: El BOLAS es el extra que lleva. |
||